Difference between revisions of "User:Enderghast13"
Jump to navigation
Jump to search
Enderghast13 (talk | contribs) (Created page with "a") |
Enderghast13 (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==== Korea ==== | |
+ | |||
+ | The official list of Korean DSiWare titles was located on [http://www.nintendo.co.kr/DS/soft/DSiWare/DSiWare.php the Korean Nintendo website] ([https://web.archive.org/web/20191123044516/http://www.nintendo.co.kr/DS/soft/DSiWare/DSiWare.php archive]). An unofficial list is at [https://ko.wikipedia.org/wiki/DSiWare_게임_및_소프트웨어_목록 Wikipedia] (in Korean). | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Type | ||
+ | ! Title ID | ||
+ | ! Korean name | ||
+ | ! English name / romanization | ||
+ | ! Price | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K2CK (4B32434B) | ||
+ | | G.G 시리즈 DRIFT CIRCUIT | ||
+ | | G.G Series DRIFT CIRCUIT | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K3HK (4B33484B) | ||
+ | | 매직스퀘어와 이미지계산 | ||
+ | | Magic Square-wa Image-gyesan | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K3TK (4B33544B) | ||
+ | | 순간의 계산! 두뇌회전이 빨라지는 계산 트레이닝 | ||
+ | | Sungan-ui Gyesan! Dunoehoejeon-i Ppallajineun Gyesan Training | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K3XK (4B33584B) | ||
+ | | 리얼사커 2010 | ||
+ | | Real Soccer 2010 | ||
+ | | 800 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K4HK (4B34484B) | ||
+ | | 히어로 오브 스파르타 | ||
+ | | Hero of Sparta | ||
+ | | 800 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K59K (4B35394B) | ||
+ | | 슈팅스톰 | ||
+ | | Metal Torrent / Shooting Storm | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | K9BK (4B39424B) | ||
+ | | Jazzy 빌리어드 | ||
+ | | Jazzy Billiards | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KA4K (4B41344B) | ||
+ | | 아스팔트 4: 엘리트 레이싱 | ||
+ | | Asphalt 4: Elite Racing | ||
+ | | 800 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KAMK (4B414D4B) | ||
+ | | 종이비행기 | ||
+ | | Paper Airplane Chase / Jong-ibihaenggi | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KAQK (4B41514B) | ||
+ | | G.G 시리즈 NINJA KARAKURI DEN | ||
+ | | G.G Series NINJA KARAKURI DEN | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KAZK (4B415A4B) | ||
+ | | ARC 스타일 - 사커 | ||
+ | | ARC Style - Soccer | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KBZK (4B425A4B) | ||
+ | | 블레이블루 -배틀X배틀- | ||
+ | | BlayzBloo -Battle X Battle- | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KDUK (4B44554B) | ||
+ | | 내맘대로 프린세스 | ||
+ | | Naemamdaelo Princess | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Application | ||
+ | | KHDK (4B48444B) | ||
+ | | 내 맘대로 스티커사진 샤방샤방 러블리 포토 | ||
+ | | Sparkle Snapshots / Nae Mamdaelo Sticker-sajin Syabangsyabang Lovely Photo | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KJWK (4B4A574B) | ||
+ | | 즐거운 일본어 워드퍼즐 | ||
+ | | Jeulgeo-un Ilbon-eo Word Puzzle | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KKYK (4B4B594B) | ||
+ | | 전국민개념탑재 프로젝트 눈치백단.DS | ||
+ | | Jeongugmingaenyeomtabjae Project Nunchibaegdan.DS | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KLQK (4B4C514B) | ||
+ | | 내맘대로 프린세스 2 유럽편 | ||
+ | | Anne's Doll Studio: Lolita Collection / Naemamdaelo Princess 2 Europe-pyeon | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KNRK (4B4E524B) | ||
+ | | 잠깐! 간편! 두뇌 트레이닝 | ||
+ | | Brain Age Express: Math / Jamkkan! Ganpyeon! Dunoe Training | ||
+ | | 800 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KOGK (4B4F474B) | ||
+ | | G.G 시리즈 SUPER HERO OGRE | ||
+ | | G.G Series SUPER HERO OGRE | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KOJK (4B4F4A4B) | ||
+ | | 내일은 택시왕 ~신나는 대구여행~ | ||
+ | | Nae-il-eun Taxi-wang ~Sinnaneun Daegu-yeohaeng~ | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KOSK (4B4F534B) | ||
+ | | 가르쳐줘 달링 | ||
+ | | Galeuchyeojwo Darling | ||
+ | | 800 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KP6K (4B50364B) | ||
+ | | 새콩알콩 | ||
+ | | Bird & Beans / Saekong-alkong | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KRGK (4B52474B) | ||
+ | | 입체 숨은 그림 찾기 앗! 보였다 | ||
+ | | Looksley's Line Up / Ibche Sum-eun Geulim Chajgi As! Bo-yeossda | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KSPK (4B53504B) | ||
+ | | 던져서 쏙! 유령 퇴치 | ||
+ | | Spotto! / Deonjyeoseo Ssog! Yulyeong Toechi | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KTAK (4B54414B) | ||
+ | | G.G 시리즈 D-TANK | ||
+ | | G.G Series D-TANK | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KTBK (4B54424B) | ||
+ | | 심심탈출 게임전집 재미팡팡 편 | ||
+ | | Clubhouse Games Express: Strategy Pack / Simsimtalchul Game-jeonjib Jaemipangpang Pyeon | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KTPK (4B54504B) | ||
+ | | 심심탈출 게임전집 맞고&고스톱 편 | ||
+ | | Clubhouse Games Express: Family Favorites / Simsimtalchul Game-jeonjib Majgo & Goseutob Pyeon | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KTRK (4B54524B) | ||
+ | | 심심탈출 게임전집 흥미진진 편 | ||
+ | | Clubhouse Games Express: Card Classics / Simsimtalchul Game-jeonjib Heungmijinjin Pyeon | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KUWK (4B55574B) | ||
+ | | 찍어라 메이드 인 와리오 | ||
+ | | WarioWare: Snapped! / Jjig-eola Made in Wario | ||
+ | | 500 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KWLK (4B574C4B) | ||
+ | | G.G 시리즈 Wonder Land | ||
+ | | G.G Series Wonder Land | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KWPK (4B57504B) | ||
+ | | 기본영단어 워드퍼즐 | ||
+ | | Gibon-yeongdan-eo Word Puzzle | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Application | ||
+ | | KZIK (4B5A494B) | ||
+ | | 뉴에이스 터치! 영한사전 | ||
+ | | New Ace Touch! Yeonghansajeon | ||
+ | | 0 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Application | ||
+ | | KZKK (4B5A4B4B) | ||
+ | | 뉴에이스 터치! 한영사전 | ||
+ | | New Ace Touch! Han-yeongsajeon | ||
+ | | 0 Nintendo Points | ||
+ | |- | ||
+ | | Game | ||
+ | | KZNK (4B5A4E4B) | ||
+ | | G.G 시리즈 Z•ONE | ||
+ | | G.G Series Z•ONE | ||
+ | | 200 Nintendo Points | ||
+ | |} |
Revision as of 18:26, 16 June 2020
Korea
The official list of Korean DSiWare titles was located on the Korean Nintendo website (archive). An unofficial list is at Wikipedia (in Korean).
Type | Title ID | Korean name | English name / romanization | Price |
---|---|---|---|---|
Game | K2CK (4B32434B) | G.G 시리즈 DRIFT CIRCUIT | G.G Series DRIFT CIRCUIT | 200 Nintendo Points |
Game | K3HK (4B33484B) | 매직스퀘어와 이미지계산 | Magic Square-wa Image-gyesan | 200 Nintendo Points |
Game | K3TK (4B33544B) | 순간의 계산! 두뇌회전이 빨라지는 계산 트레이닝 | Sungan-ui Gyesan! Dunoehoejeon-i Ppallajineun Gyesan Training | 500 Nintendo Points |
Game | K3XK (4B33584B) | 리얼사커 2010 | Real Soccer 2010 | 800 Nintendo Points |
Game | K4HK (4B34484B) | 히어로 오브 스파르타 | Hero of Sparta | 800 Nintendo Points |
Game | K59K (4B35394B) | 슈팅스톰 | Metal Torrent / Shooting Storm | 500 Nintendo Points |
Game | K9BK (4B39424B) | Jazzy 빌리어드 | Jazzy Billiards | 500 Nintendo Points |
Game | KA4K (4B41344B) | 아스팔트 4: 엘리트 레이싱 | Asphalt 4: Elite Racing | 800 Nintendo Points |
Game | KAMK (4B414D4B) | 종이비행기 | Paper Airplane Chase / Jong-ibihaenggi | 200 Nintendo Points |
Game | KAQK (4B41514B) | G.G 시리즈 NINJA KARAKURI DEN | G.G Series NINJA KARAKURI DEN | 200 Nintendo Points |
Game | KAZK (4B415A4B) | ARC 스타일 - 사커 | ARC Style - Soccer | 500 Nintendo Points |
Game | KBZK (4B425A4B) | 블레이블루 -배틀X배틀- | BlayzBloo -Battle X Battle- | 500 Nintendo Points |
Game | KDUK (4B44554B) | 내맘대로 프린세스 | Naemamdaelo Princess | 500 Nintendo Points |
Application | KHDK (4B48444B) | 내 맘대로 스티커사진 샤방샤방 러블리 포토 | Sparkle Snapshots / Nae Mamdaelo Sticker-sajin Syabangsyabang Lovely Photo | 500 Nintendo Points |
Game | KJWK (4B4A574B) | 즐거운 일본어 워드퍼즐 | Jeulgeo-un Ilbon-eo Word Puzzle | 200 Nintendo Points |
Game | KKYK (4B4B594B) | 전국민개념탑재 프로젝트 눈치백단.DS | Jeongugmingaenyeomtabjae Project Nunchibaegdan.DS | 500 Nintendo Points |
Game | KLQK (4B4C514B) | 내맘대로 프린세스 2 유럽편 | Anne's Doll Studio: Lolita Collection / Naemamdaelo Princess 2 Europe-pyeon | 500 Nintendo Points |
Game | KNRK (4B4E524B) | 잠깐! 간편! 두뇌 트레이닝 | Brain Age Express: Math / Jamkkan! Ganpyeon! Dunoe Training | 800 Nintendo Points |
Game | KOGK (4B4F474B) | G.G 시리즈 SUPER HERO OGRE | G.G Series SUPER HERO OGRE | 200 Nintendo Points |
Game | KOJK (4B4F4A4B) | 내일은 택시왕 ~신나는 대구여행~ | Nae-il-eun Taxi-wang ~Sinnaneun Daegu-yeohaeng~ | 500 Nintendo Points |
Game | KOSK (4B4F534B) | 가르쳐줘 달링 | Galeuchyeojwo Darling | 800 Nintendo Points |
Game | KP6K (4B50364B) | 새콩알콩 | Bird & Beans / Saekong-alkong | 200 Nintendo Points |
Game | KRGK (4B52474B) | 입체 숨은 그림 찾기 앗! 보였다 | Looksley's Line Up / Ibche Sum-eun Geulim Chajgi As! Bo-yeossda | 500 Nintendo Points |
Game | KSPK (4B53504B) | 던져서 쏙! 유령 퇴치 | Spotto! / Deonjyeoseo Ssog! Yulyeong Toechi | 200 Nintendo Points |
Game | KTAK (4B54414B) | G.G 시리즈 D-TANK | G.G Series D-TANK | 200 Nintendo Points |
Game | KTBK (4B54424B) | 심심탈출 게임전집 재미팡팡 편 | Clubhouse Games Express: Strategy Pack / Simsimtalchul Game-jeonjib Jaemipangpang Pyeon | 500 Nintendo Points |
Game | KTPK (4B54504B) | 심심탈출 게임전집 맞고&고스톱 편 | Clubhouse Games Express: Family Favorites / Simsimtalchul Game-jeonjib Majgo & Goseutob Pyeon | 200 Nintendo Points |
Game | KTRK (4B54524B) | 심심탈출 게임전집 흥미진진 편 | Clubhouse Games Express: Card Classics / Simsimtalchul Game-jeonjib Heungmijinjin Pyeon | 500 Nintendo Points |
Game | KUWK (4B55574B) | 찍어라 메이드 인 와리오 | WarioWare: Snapped! / Jjig-eola Made in Wario | 500 Nintendo Points |
Game | KWLK (4B574C4B) | G.G 시리즈 Wonder Land | G.G Series Wonder Land | 200 Nintendo Points |
Game | KWPK (4B57504B) | 기본영단어 워드퍼즐 | Gibon-yeongdan-eo Word Puzzle | 200 Nintendo Points |
Application | KZIK (4B5A494B) | 뉴에이스 터치! 영한사전 | New Ace Touch! Yeonghansajeon | 0 Nintendo Points |
Application | KZKK (4B5A4B4B) | 뉴에이스 터치! 한영사전 | New Ace Touch! Han-yeongsajeon | 0 Nintendo Points |
Game | KZNK (4B5A4E4B) | G.G 시리즈 Z•ONE | G.G Series Z•ONE | 200 Nintendo Points |